ETF / LOF 基金
ETF(Exchange Traded Fund,交易所交易基金)和 LOF(Listed Open-Ended Fund,上市开放式基金)是 A 股市场上重要的指数化和主题化投资工具。
🎯 什么是 ETF
ETF 是一种在交易所上市交易的、可像股票一样买卖的开放式基金。绝大多数 ETF 采用完全复制策略跟踪某个指数。
ETF 的优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 🛒 交易便利 | 像股票一样在交易时间随时买卖 |
| 💰 门槛低 | 多数 ETF 1 份起买(价格通常几十到几百元) |
| 📊 分散投资 | 一只 ETF 持有一篮子股票 |
| 💸 成本低 | 管理费 0.15%~0.5% / 年,远低于主动基金 |
| 🛡️ 透明度高 | 通常每日公布持仓 |
📂 ETF 主要类型
1. 股票型 ETF(最主流)
| 类别 | 典型产品 | 代码 |
|---|---|---|
| 宽基指数 | 沪深 300 ETF | 510300 |
| 宽基指数 | 上证 50 ETF | 510050 |
| 宽基指数 | 中证 500 ETF | 510500 |
| 宽基指数 | 创业板 50 ETF | 159949 |
| 宽基指数 | 科创 50 ETF | 588000 |
| 宽基指数 | 北证 50 ETF | 159635 |
| 行业 ETF | 半导体 ETF | 512760 |
| 行业 ETF | 医药 ETF | 512010 |
| 行业 ETF | 军工 ETF | 512660 |
| 行业 ETF | 证券 ETF | 512880 |
| 主题 ETF | 5G ETF | 515050 |
| 主题 ETF | 新能源车 ETF | 515030 |
| 主题 ETF | 人工智能 AI ETF | 159819 |
| 跨境 ETF | 纳斯达克 100 ETF | 513100 |
| 跨境 ETF | 恒生 ETF | 159920 |
| 跨境 ETF | 标普 500 ETF | 513500 |
| 跨境 ETF | 日经 225 ETF | 513520 |
| 跨境 ETF | 德国 30 ETF | 513030 |
2. 债券型 ETF
- 国债 ETF(511010 等)
- 信用债 ETF
- 可转债 ETF(511380)
3. 商品型 ETF
| 品种 | 典型产品 | 代码 |
|---|---|---|
| 黄金 | 华安黄金 ETF | 518880 |
| 黄金 | 博时黄金 ETF | 159937 |
| 黄金 | 易方达黄金 ETF | 159934 |
| 黄金现货 | 黄金 ETF 基金 | 518860 |
4. 跨境 ETF(QDII)
- 投资美股、港股、欧股、日股等海外市场
- 受外汇额度限制,可能出现"暂停申购"情况
- 有"T+2" 交收延迟(但部分支持 T+0)
5. 货币 ETF
- 511700(华泰柏瑞)等
- 几乎等同于现金管理工具
- T+0 交易,T+1 资金到账可取(部分可 T+0)
📊 LOF 基金
LOF(Listed Open-Ended Fund)也是上市开放式基金,但与 ETF 区别如下:
| 维度 | ETF | LOF |
|---|---|---|
| 交易价格 | 接近 IOPV(实时净值) | 可能有显著折溢价 |
| 申购赎回 | 实物(一篮子股票) | 现金 |
| 跟踪误差 | 极小 | 较大 |
| 套利便利 | 高 | 中 |
| 适合 | 长期配置 / 高频套利 | 长期持有 |
💰 交易规则
- 交易单位:100 份起(部分 ETF 因价格高,1 份起即可)
- 涨跌幅限制:±10%(部分跨市场 ETF 上市初期为 ±20%)
- T+0 交易:股票型 ETF、商品 ETF、跨境 ETF、债券 ETF、货币 ETF 大多支持 T+0
- 交易费用:
- 印花税:免征(基金交易免印花税)
- 过户费:部分 ETF 收取
- 券商佣金:与股票相同(最高 3‱)
⚠️ 注意事项
- 折溢价风险:跨境 ETF 出现高溢价时,不要盲目追高
- 流动性风险:小盘 ETF 买卖价差可能较大
- 汇率风险:QDII ETF 持有海外资产,汇率波动影响净值
- 外汇额度:跨境 ETF 经常暂停申购