常用术语
本词汇表按主题分类整理 A 股投资的常用术语。
📊 交易所 / 板块
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 上交所 / SSE | 上海证券交易所 |
| 深交所 / SZSE | 深圳证券交易所 |
| 北交所 / BSE | 北京证券交易所 |
| 主板 | 上交所主板(600/601/603/605)+ 深交所主板(000/001/002/003) |
| 科创板 | 上交所科创板(688) |
| 创业板 | 深交所创业板(300) |
| 北交所 | 8/4 开头 |
| B 股 | 美元 / 港币计价股票 |
| 新三板 | 全国中小企业股份转让系统(北交所前身) |
💼 股票 / 公司类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| IPO | Initial Public Offering 首次公开募股 |
| 限售股 | 上市后限定期内不能交易的股份 |
| 大股东 | 通常指持股 5% 以上的股东 |
| 流通股 | 可以在二级市场自由买卖的股份 |
| 总股本 | 公司全部股份总数 |
| 市值 | 股价 × 总股本 |
| ST | Special Treatment 特别处理(连续亏损等) |
| *ST | 可能或已面临退市风险 |
| 白马股 | 业绩稳定、成长性好、流动性强的股票 |
| 蓝筹股 | 长期稳定增长的大型公司股票 |
| 题材股 | 因某些热点事件被市场关注的小盘股 |
| 概念股 | 拥有某种共同特征(如区块链、新能源) |
📈 行情 / 价格类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 开盘价 | 当日开盘集合竞价产生的价格 |
| 收盘价 | 当日收盘集合竞价产生的价格 |
| 最高价 | 当日交易中的最高成交价 |
| 最低价 | 当日交易中的最低成交价 |
| 昨收 | 上一交易日收盘价 |
| 涨跌 | 当前价 - 昨收 |
| 涨跌幅 | (当前价 - 昨收) / 昨收 × 100% |
| 一字板 | 开盘即涨停或跌停 |
| T 字板 | 开盘涨停后打开 |
| 换手率 | 成交量 / 流通股本 × 100% |
| 量比 | 当前成交量 / 过去 5 日同时段平均成交量 |
| 市盈率(PE) | 股价 / 每股收益 |
| 市净率(PB) | 股价 / 每股净资产 |
| EPS | Earnings Per Share 每股收益 |
| BPS | Book value Per Share 每股净资产 |
| ROE | Return on Equity 净资产收益率 |
| PEG | PE / 净利润增速 |
🔄 交易制度类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| T+1 | 当日买入次日可卖出 |
| T+0 | 当日买入当日可卖出 |
| 限价单 | 限定价格买卖 |
| 市价单 | 按市价立即成交 |
| 集合竞价 | 9:15-9:25 / 14:57-15:00 集中撮合 |
| 连续竞价 | 9:30-11:30 / 13:00-14:57 连续撮合 |
| 撮合 | 按价格优先、时间优先原则成交 |
| 停牌 | 股票暂停交易 |
| 复牌 | 停牌后恢复交易 |
| 临停 | 临时停牌(通常 10 分钟) |
| 零股 | 不足 100 股的部分 |
| 一手 | 100 股 |
| 价格笼子 | 限价单价格的合理范围 |
| 龙虎榜 | 涨跌幅、换手率、成交量异常的股票及其买卖席位 |
| 大宗交易 | 达到一定数量的大额交易 |
💰 费用 / 资金类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 印花税 | 卖出时收取的税,目前 0.05% |
| 过户费 | 登记结算公司收取,目前 0.001% |
| 佣金 | 券商收取的服务费 |
| 三方存管 | 客户资金由第三方银行存管 |
| 可用资金 | 可用于下单的资金 |
| 可取资金 | 可提取到银行卡的资金 |
| 银证转账 | 银行账户和资金账户之间的资金划转 |
| 收盘价 | 资金到账的参考 |
🏛️ 投资 / 经营类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 分红 | 公司向股东分配利润(现金 / 股票) |
| 送股 | 送股票(资本公积转增股本) |
| 转增 | 资本公积转增股本 |
| 配股 | 公司向原股东配售新股 |
| 增发 | 公司新增发行股份 |
| 回购 | 公司用自有资金买回股份 |
| 减持 | 大股东卖出股份 |
| 举牌 | 持股达到 5% |
| 要约收购 | 公开向所有股东发出收购要约 |
| 退市 | 公司股票退出交易所交易 |
| 借壳上市 | 非上市公司通过收购上市公司实现上市 |
| 重大资产重组 | 公司资产结构发生重大变化 |
📊 技术分析类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| K 线 / 蜡烛图 | 显示价格走势的图表 |
| MA(均线) | Moving Average 移动平均线 |
| MACD | 异同移动平均线 |
| KDJ | 随机指标 |
| RSI | 相对强弱指标 |
| BOLL(布林带) | 布林带指标 |
| 成交量 | 一定时间内的成交股数 |
| 成交额 | 一定时间内的成交金额 |
| 支撑位 | 价格下跌的支撑 |
| 压力位 | 价格上涨的压力 |
| 缺口 | 跳空高开 / 低开 |
| 顶背离 | 价格新高但指标未新高 |
| 底背离 | 价格新低但指标未新低 |
💡 投资风格类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 价值投资 | 寻找被低估的优质公司 |
| 成长投资 | 寻找高成长性公司 |
| 趋势投资 | 跟随市场趋势 |
| 短线 | 持仓时间短(1-5 天) |
| 中线 | 持仓时间中等(数周 - 数月) |
| 长线 | 持仓时间长(数月 - 数年) |
| 波段 | 高抛低吸赚取差价 |
| 定投 | 定期定额投资 |
| 网格交易 | 在价格区间内分档买卖 |
| 打板 | 买入涨停板股票 |
| 追涨杀跌 | 价格上涨时买入、下跌时卖出(多被批评) |
| 抄底 | 在低位买入 |
| 摸顶 | 试图预测顶部 |
🏛️ 政策 / 监管类
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| CSRC | 中国证监会(China Securities Regulatory Commission) |
| 注册制 | 上市审核制度,证监会注册 |
| 核准制 | 上市审核制度,证监会实质审核 |
| IPO 注册制 | 注册制下的首次公开发行 |
| 退市新规 | 2020 年退市制度改革 |
| 信息披露 | 上市公司公开披露信息 |
| 停复牌新规 | 2018 年停复牌制度改革 |
| 沪港通 / 深港通 | 内地与香港股票市场互联互通 |
| 沪伦通 / 中欧通 | 内地与欧洲股票市场互联互通 |